I tempi di attesa che intercorrono fra la prenotazione dell’esame e l’esecuzione dello stesso sono contenuti e generalmente entro la settimana o sicuramente sotto i tempi massimi stabiliti dall’Organo di Controllo competente.
Naturalmente è obiettivo primario della Direzione il contenimento massimo di tale attesa, sia per l’esecuzione dell’esame che per la consegna del relativo referto.
Prestazioni erogate e tariffe di libera professione
Per le prestazioni in regime di accreditamento vengono applicate le condizioni e le tariffe previste dal Servizio Sanitario Nazionale ed esplicitate nel Nomenclatore Tariffario Regionale; per l’Utente esente la prestazione è completamente a carico del SSN.
Alle prestazioni erogate in regime di Libera Professione vengono applicate le tariffe stabilite dal singolo Professionista, in accordo con la Direzione della Struttura, e sono dichiarate nella sezione relativa alle Specialità Mediche.
Standard di qualità: impegni e programmi
Le attrezzature in uso presso Xray One sono tecnologicamente di ultima generazione, di ottima qualità, certificate e dichiarate conformi secondo le normative CEE. Gli interventi di manutenzione vengono programmati con cadenza atta a ridurre od annullare le situazioni di improvviso fermo.
Il Personale sanitario che opera nella struttura assicura alta professionalità, a garanzia della quale viene promosso un continuo aggiornamento attraverso programmi di formazione.
Fattori qualificanti, indicatori e obiettivi
La Direzione ha identificato i fattori qualificanti che devono essere presi in considerazione nel monitoraggio delle attività della Struttura, gli indicatori utilizzati per la valorizzazione numerica dei fattori e i relativi obiettivi.
Con periodicità trimestrale la Direzione verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e, ove necessario, valuta l’opportunità di avviare provvedimenti correttivi e l’eventualità di ridefinire fattori, indicatori ed obiettivi. Questa procedura ha lo scopo di monitorare costantemente l’attività della Struttura nell’interesse dell’Utenza, affinché le prestazioni siano caratterizzate da un alto livello qualitativo improntato all’obiettivo della massima efficienza ed efficacia.
Tempi di attesa garantiti delle prestazioni specialistiche
Prestazione | Giorni di Attesa |
---|---|
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 13 |
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 19 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 0 |
PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] | 0 |
PRIMA VISITA OCULISTICA | 23 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 17 |
PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 24 |
PRIMA VISITA ORL | 28 |
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 18 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 18 |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 0 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 13 |
PRIMA VISITA ONCOLOGICA | |
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | |
MAMMOGR17AFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 19 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 9 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 13 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 16 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo | 13 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 13 |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 19 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 19 |
ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO | 16 |
ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 19 |
ECOGRAFIA OSTETRICA - GINECOLOGICA | 27 |
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE, SENZA O CON BIOPSIA O POLIPECTOMIA | 18 |
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 18 |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD], SENZA O CON BIOPSIA | 18 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 10 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 18 |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE O CON CICLOERGOMETRO | 17 |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 28 |
SPIROMETRIA SEMPLICE O GLOBALE | |
ESAME DEL FUNDUS OCULI | 23 |
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 12 |
RADIOGRAFIA DI PEL6VI E ANCA | 6 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 6 |
RADIOGRAFIA1 DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 6 |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 6 |
ECOGRAFIA CARDIACA | 13 |
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X - lombare, femorale, ultradistale | 11 |
INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE | |
MASTECTOMIA | |
PROSTATECTOMIA RADICALE | |
INTERVENTI CHIRURGICI TUMORE COLON RETTO | |
INTERVENTI CHIRURGICI TUMORI DELL’UTERO | |
BYPASS AORTOCORONARICO | |
RIMOZIONE DI OSTRUZIONE DELL’ARTERIA CORONARICA ED INSERZIONE DI STENT (PTCA) | |
ENDOARTERIECTOMIA DI ALTRI VASI DEL CAPO E DEL COLLO | |
INTERVENTI DI PROTESI D’ANCA | |
INTERVENTI CHIRURGICI TUMORE DEL POLMONE | |
TONSILLECTOMIA | |
CHEMIOTERAPIA* | |
ARTERIOGRAFIA CORONARICA CON CATETERE SINGOLO, DOPPIO O NON SPECIFICATA | |
BIOPSIA PERCUTANEA DEL FEGATO | |
EMORROIDECTOMIA | |
RIPARAZIONE MONOLATERALE O BILATERALE DI ERNIA INGUINALE |